HNLŽM – pionirke 25/26 skupina Jug
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNK Ombla | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 19 |
| 2 | ŽNK Split | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 16 |
| 3 | ŽNK Donat | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 4 | ŽNK Storia | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 |
| 5 | NK Croatia (S) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 6 | ŽNK Neretva | 7 | 1 | 1 | 5 | -26 | 4 |
| 7 | NK Junak (S) | 7 | 1 | 1 | 5 | -28 | 4 |
| 8 | NK Prugovo | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
| 9 | HNK Sloga Mravince | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |















